座椅压力分布测试系统 | 鞋垫式足底压力&步态测试系统X4 |
足底压力柔性垫测试系统 | 足底压力平板PODOMED |
背包压力分布测试系统 | 手部压力分布测试系统 |
床垫式压力分布测试系统Xsensor Mattresses | 动态人体扫描系统MOVE4D |
三维足底扫描系统ShapeScan100MBV | 三维足部扫描系统DOMESCAN/IBV |
压力分布测试跑台H/P/COSMOS Rehawalk | 三维测力跑台H/P/COSMOS Gaitway |
座椅压力分布测试系统 | 鞋垫式足底压力&步态测试系统X4 |
足底压力柔性垫测试系统 | 足底压力平板PODOMED |
背包压力分布测试系统 | 手部压力分布测试系统 |
床垫式压力分布测试系统Xsensor Mattresses | 动态人体扫描系统MOVE4D |
三维足底扫描系统ShapeScan100MBV | 三维足部扫描系统DOMESCAN/IBV |
压力分布测试跑台H/P/COSMOS Rehawalk | 三维测力跑台H/P/COSMOS Gaitway |
座椅压力分布测试系统 | 鞋垫式足底压力&步态测试系统X4 |
座椅压力分布测试系统 | 鞋垫式足底压力&步态测试系统X4 |
足底压力柔性垫测试系统 | 足底压力平板PODOMED |
背包压力分布测试系统 | 手部压力分布测试系统 |
床垫式压力分布测试系统Xsensor Mattresses | 动态人体扫描系统MOVE4D |
三维足底扫描系统ShapeScan100MBV | 三维足部扫描系统DOMESCAN/IBV |
压力分布测试跑台H/P/COSMOS Rehawalk | 三维测力跑台H/P/COSMOS Gaitway |
座椅压力分布测试系统 | 鞋垫式足底压力&步态测试系统X4 |
足底压力柔性垫测试系统 | 足底压力平板PODOMED |
背包压力分布测试系统 | 手部压力分布测试系统 |
床垫式压力分布测试系统Xsensor Mattresses | 动态人体扫描系统MOVE4D |
三维足底扫描系统ShapeScan100MBV | 三维足部扫描系统DOMESCAN/IBV |
压力分布测试跑台H/P/COSMOS Rehawalk | 三维测力跑台H/P/COSMOS Gaitway |
座椅压力分布测试系统 | 鞋垫式足底压力&步态测试系统X4 |
高精度光学三维运动捕捉系统Qualisys全系列 | 无线表面肌电测试系统Cometa全系列 |
光学三维运动捕捉摄像机Qualisys Arqus | 无线表面肌电传感器Cometa Pico系列 |
光学三维运动捕捉摄像机Qualisys Miqus | 无线表面肌电传感器Cometa Mini系列 |
无标记点光学动捕系统Qualisys&THEIA | 水下无线表面肌电传感器MiniX |
水下光学运动捕捉系统Arqus Underwater | 水下无线表面肌电传感器MiniWave |
水下光学运动捕捉系统Miqus Underwater | 三维测力跑台H/P/COSMOS Gaitway |
主动发光和被动发光刚体Qualisys Tragr | 惯性运动追踪传感器Cometa系列 |
惯性运动捕捉系统Xsens MVN Analyze | 动态人体四维扫描系统MOVE4D |
可穿戴惯性传感器开发套装Xsens DOT | 人体成分分析仪InBody |
便携式三维测力台Kistler | 固定式三维测力台Bertec |
游泳出发转身测试分析系统KiSwim | 便携式三维测力台Bertec |
短跑起跑技术动作测试分析系统KiSprint | 三维测力阶梯Instrumented Stairs |
生物力学分析软件VISUAL3D | 生物力学沉浸式实验室Immersive Labs |
视觉训l练器Vision Trainer | |
无线位置追踪系统Localino | |
电磁运动追踪系统Polhemus系列 |